鄭州大學(xué)附屬洛陽(yáng)中心醫(yī)院 2019年度招聘考試安排通知
鄭州大學(xué)附屬洛陽(yáng)中心醫(yī)院
2019年度招聘考試安排通知
一、 我院定于2019年1月18日至1月25日進(jìn)行招聘考試
(一)醫(yī)療專(zhuān)業(yè)(含教學(xué)辦、病案科、醫(yī)管中心、宣傳科、信息科)
1、考試時(shí)間:2019年1月18日至1月20日。
2、考試內(nèi)容:專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)、專(zhuān)業(yè)技能、外語(yǔ)水平、綜合素質(zhì)。
3、通過(guò)考試的人員體檢時(shí)間:2019年1月21日。
(二)護(hù)理專(zhuān)業(yè)
1、考試時(shí)間:2019年1月23日至1月24日。
2、考試內(nèi)容:專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)、綜合素質(zhì)。
3、通過(guò)考試的人員體檢時(shí)間:2019年1月25日。
二、注意事項(xiàng)
1、1月18日,8:30-15:30,醫(yī)療專(zhuān)業(yè)(含教學(xué)辦、病案科、醫(yī)管中心、宣傳科、信息科)應(yīng)聘人員到6號(hào)樓26樓第一學(xué)術(shù)報(bào)告廳現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)信息、資格審核。資格審核合格人員參加筆試,筆試開(kāi)始時(shí)間是當(dāng)天上午10:00。
2、1月23日,8:30-16:30,護(hù)理專(zhuān)業(yè)應(yīng)聘人員到6號(hào)樓26樓第一學(xué)術(shù)報(bào)告廳現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)信息、資格審核。資格審核合格人員參加筆試,筆試開(kāi)始時(shí)間是當(dāng)天上午10:00。
3、現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)信息時(shí)需提交以下材料。
①身份證原件及復(fù)印件;(此項(xiàng)為必須提交材料)
②學(xué)歷證明,2019年應(yīng)屆畢業(yè)生提交教育部學(xué)籍在線(xiàn)驗(yàn)證報(bào)告(中國(guó)高等教育學(xué)生信息網(wǎng)上打?。?,往屆生提交教育部學(xué)歷證書(shū)電子注冊(cè)備案表(中國(guó)高等教育學(xué)生信息網(wǎng)上打??;含第一學(xué)歷及最高學(xué)歷)、學(xué)歷證原件及復(fù)印件(含第一學(xué)歷及最高學(xué)歷)、學(xué)位證原件及復(fù)印件(含第一學(xué)歷及最高學(xué)歷),護(hù)理專(zhuān)業(yè)還需提交高中畢業(yè)證;(此項(xiàng)為必須提交材料)
③執(zhí)業(yè)證原件及復(fù)印件(如已通過(guò)考試但尚未發(fā)證,請(qǐng)網(wǎng)上打印成績(jī)單);(應(yīng)聘崗位有執(zhí)業(yè)資格要求的,此項(xiàng)為必須提交材料)
④SCI論文證明材料;
⑤其他證明材料。(個(gè)人認(rèn)為有必要提交的材料)
4、如未提交全部必須提交的材料,視為資格審查未通過(guò),不能參加考試。
5、如未提交有效證明材料,視為未取得相應(yīng)資格。
6、報(bào)名應(yīng)聘人員要誠(chéng)實(shí)守信,需對(duì)應(yīng)聘提供信息、材料的真實(shí)性負(fù)責(zé),如有弄虛作假、考試舞弊,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),未入職的,取消應(yīng)聘資格;已經(jīng)入職的,予以辭退。
7、如未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)信息、資格審核、參加考試,視為自動(dòng)放棄。
8、應(yīng)聘人員請(qǐng)保持電話(huà)暢通。
三、人員名單
1、醫(yī)療專(zhuān)業(yè)(含教學(xué)辦、病案科、醫(yī)管中心、宣傳科、信息科)參加現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)信息的人員名單。
序號(hào) | 應(yīng)聘科室 | 姓名 | 出生年月 | 報(bào)名序號(hào) |
1 | 心血管內(nèi)科 | 謝童瑤 | 1993/2/4 | 1120 |
2 | 心血管內(nèi)科 | 劉史浩 | 1989/3/16 | 1184 |
3 | 心血管內(nèi)科 | 孔春靈 | 1990/3/14 | 1198 |
4 | 心血管內(nèi)科 | 楊國(guó)慧 | 1989/2/10 | 1207 |
5 | 心血管內(nèi)科 | 王微 | 1989/9/5 | 1229 |
6 | 心血管內(nèi)科 | 張敏 | 1990/2/27 | 1240 |
7 | 心血管內(nèi)科 | 陳景玲 | 1991/6/12 | 1245 |
8 | 心血管內(nèi)科 | 石亞男 | 1990/1/8 | 1253 |
9 | 心血管內(nèi)科 | 孫夢(mèng)娜 | 1991/12/30 | 1306 |
10 | 心血管內(nèi)科 | 譚遠(yuǎn)遠(yuǎn) | 1990/7/7 | 1319 |
11 | 心血管內(nèi)科 | 徐曉婷 | 1990/9/14 | 1347 |
12 | 心血管內(nèi)科 | 何東旭 | 1992/7/12 | 1348 |
13 | 心血管內(nèi)科 | 李文清 | 1993/4/26 | 1352 |
14 | 心血管內(nèi)科 | 盧鵬飛 | 1990/3/3 | 1367 |
15 | 心血管內(nèi)科 | 趙杰敏 | 1991/1/5 | 1697 |
16 | 心血管內(nèi)科 | 高麗萍 | 1989/3/3 | 1460 |
17 | 心血管內(nèi)科 | 李飛翔 | 1993/3/8 | 1468 |
18 | 心血管內(nèi)科 | 李福玲 | 1990/1/8 | 1473 |
19 | 心血管內(nèi)科 | 李楠 | 1989/4/24 | 1494 |
20 | 心血管內(nèi)科 | 韓文莉 | 1992/5/18 | 1497 |
21 | 心血管內(nèi)科 | 劉蓓蕾 | 1990/8/14 | 1528 |
22 | 心血管內(nèi)科 | 張紅麗 | 1991/12/19 | 1542 |
23 | 心血管內(nèi)科 | 紀(jì)榮靜 | 1990/9/27 | 1548 |
24 | 心血管內(nèi)科 | 馬俊麗 | 1992/9/11 | 1571 |
25 | 心血管內(nèi)科 | 申彩彩 | 1990/1/2 | 1572 |
26 | 心血管內(nèi)科 | 王偉 | 1991/9/16 | 1630 |
27 | 心血管內(nèi)科 | 劉露露 | 1992/9/26 | 1702 |
28 | 心血管內(nèi)科 | 曹磊 | 1986/7/15 | 1716 |
29 | 心血管內(nèi)科 | 朱曉宇 | 1992/11/20 | 1744 |
30 | 心血管內(nèi)科 | 蘇停停 | 1991/7/22 | 1840 |
31 | 心血管內(nèi)科 | 張亞利 | 1991/4/26 | 1890 |
32 | 心血管內(nèi)科 | 張瑞 | 1991/2/28 | 1899 |
33 | 心血管內(nèi)科 | 羅熙 | 1992/7/4 | 1909 |
34 | 心血管內(nèi)科 | 張?jiān)婈?/span> | 1991/1/29 | 2010 |
35 | 心血管內(nèi)科 | 李雪博 | 1994/10/1 | 2054 |
36 | 心血管內(nèi)科 | 李文清 | 1993/4/26 | 2078 |
37 | 心血管內(nèi)科 | 劉夢(mèng)露 | 1991/12/9 | 2102 |
38 | 心血管內(nèi)科 | 楊安康 | 1992/6/27 | 2187 |
39 | 心血管內(nèi)科 | 尚君君 | 1992/10/16 | 2203 |
40 | 心血管內(nèi)科 | 張路明 | 1995/12/4 | 2232 |
41 | 心血管內(nèi)科 | 羅強(qiáng) | 1993/11/17 | 2295 |
42 | 心血管內(nèi)科 | 史雪莉 | 1993/1/8 | 2355 |
43 | 心血管內(nèi)科 | 王詠第 | 1993/8/27 | 1252 |
44 | 心血管內(nèi)科 | 王晨靜 | 1992/8/13 | 1271 |
45 | 心血管內(nèi)科 | 李梅菲 | 1995/5/8 | 1714 |
46 | 心血管內(nèi)科 | 楊會(huì)文 | 1995/10/16 | 1945 |
47 | 心血管內(nèi)科 | 孫亞楠 | 1994/7/7 | 1996 |
48 | 兒科 | 劉瑞婷 | 1988/7/9 | 1102 |
49 | 兒科 | 趙彩紅 | 1990/4/4 | 1131 |
50 | 兒科 | 宗瑞 | 1990/12/29 | 1150 |
51 | 兒科 | 孫潔 | 1986/7/27 | 1152 |
52 | 兒科 | 韓碧波 | 1992/3/11 | 1182 |
53 | 兒科 | 朱慧芝 | 1990/10/17 | 1250 |
54 | 兒科 | 牛艷華 | 1989/8/18 | 1341 |
55 | 兒科 | 符甜甜 | 1991/5/16 | 1354 |
56 | 兒科 | 劉偉偉 | 1989/9/15 | 1355 |
57 | 兒科 | 潘曉凡 | 1991/8/18 | 1365 |
58 | 兒科 | 劉利九 | 1990/10/5 | 1369 |
59 | 兒科 | 康慧慧 | 1987/8/3 | 1384 |
60 | 兒科 | 李婉瑩 | 1993/9/11 | 1484 |
61 | 兒科 | 王靜靜 | 1986/8/2 | 1517 |
62 | 兒科 | 李會(huì)祎 | 1991/5/25 | 1518 |
63 | 兒科 | 王珊珊 | 1990/4/5 | 1531 |
64 | 兒科 | 李彩歌 | 1990/5/21 | 1567 |
65 | 兒科 | 司彩云 | 1985/7/20 | 1581 |
66 | 兒科 | 王曉燕 | 1991/7/15 | 1616 |
67 | 兒科 | 鄭賀麗 | 1988/12/16 | 1655 |
68 | 兒科 | 麻佳佳 | 1990/1/6 | 1690 |
69 | 兒科 | 張婷 | 1991/10/20 | 1797 |
70 | 兒科 | 王慧娟 | 1991/3/26 | 1935 |
71 | 兒科 | 劉玉玲 | 1988/6/3 | 2156 |
72 | 兒科 | 吳榮榮 | 1990/10/24 | 2198 |
73 | 兒科 | 崔甜甜 | 1990/10/15 | 2228 |
74 | 血液內(nèi)科 | 田煥煥 | 1991/7/9 | 1111 |
75 | 血液內(nèi)科 | 秦智智 | 1992/1/9 | 1158 |
76 | 血液內(nèi)科 | 劉夢(mèng)玉 | 1991/11/20 | 1238 |
77 | 血液內(nèi)科 | 邱婧妍 | 1991/2/2 | 1283 |
78 | 血液內(nèi)科 | 武亞婷 | 1989/12/15 | 1291 |
79 | 血液內(nèi)科 | 劉瑩 | 1992/4/16 | 1298 |
80 | 血液內(nèi)科 | 李東亞 | 1993/3/28 | 1303 |
81 | 血液內(nèi)科 | 常騰 | 1993/12/8 | 1316 |
82 | 血液內(nèi)科 | 奚曼 | 1990/4/19 | 1449 |
83 | 血液內(nèi)科 | 宋變變 | 1990/7/14 | 1510 |
84 | 血液內(nèi)科 | 陳瑩 | 1995/4/10 | 1527 |
85 | 血液內(nèi)科 | 唐優(yōu)亞 | 1991/10/18 | 1555 |
86 | 血液內(nèi)科 | 白俊俊 | 1990/5/27 | 1615 |
87 | 血液內(nèi)科 | 呂超然 | 1986/7/3 | 1618 |
88 | 血液內(nèi)科 | 韓好好 | 1992/7/16 | 1755 |
89 | 血液內(nèi)科 | 郭文逸 | 1993/4/5 | 1884 |
90 | 血液內(nèi)科 | 楊文麗 | 1990/11/12 | 1886 |
91 | 血液內(nèi)科 | 邢瑞 | 1990/9/9 | 2004 |
92 | 血液內(nèi)科 | 魏巧真 | 1992/4/24 | 2011 |
93 | 血液內(nèi)科 | 靳亞杰 | 1993/8/2 | 2034 |
94 | 血液內(nèi)科 | 戴緯 | 1991/7/25 | 2093 |
95 | 血液內(nèi)科 | 劉方 | 1991/11/22 | 2106 |
96 | 血液內(nèi)科 | 李雯靖 | 1987/4/12 | 2153 |
97 | 血液內(nèi)科 | 李源洋 | 1994/9/9 | 2189 |
98 | 血液內(nèi)科 | 衛(wèi)曉紅 | 1992/11/12 | 2222 |
99 | 血液內(nèi)科 | 焦愿愿 | 1990/3/13 | 2366 |
100 | 血液內(nèi)科 | 楊林東 | 1991/9/25 | 1191 |
101 | 血液內(nèi)科 | 章宇晨 | 1994/2/5 | 1254 |
102 | 血液內(nèi)科 | 王艷閣 | 1990/5/9 | 1308 |
103 | 血液內(nèi)科 | 劉楊 | 1992/4/1 | 1483 |
104 | 血液內(nèi)科 | 周璇 | 1989/6/24 | 1648 |
105 | 血液內(nèi)科 | 耿雅雯 | 1995/4/15 | 1828 |
106 | 血液內(nèi)科 | 陳靜一 | 1995/7/12 | 1851 |
107 | 血液內(nèi)科 | 楊玥昳 | 1996/6/26 | 1860 |
108 | 血液內(nèi)科 | 李海龍 | 1993/4/3 | 1970 |
109 | 血液內(nèi)科 | 朱穎穎 | 1991/1/23 | 2441 |
110 | 血液內(nèi)科 | 李菲菲 | 1995/1/4 | 2188 |
111 | 血液內(nèi)科 | 王玉璽 | 1993/12/16 | 2287 |
112 | 血液內(nèi)科 | 馬靖雯 | 1995/9/23 | 2394 |
113 | 血液內(nèi)科 | 李金瑾 | 1995/2/5 | 2449 |
114 | 腫瘤二科 | 趙雪 | 1991/7/16 | 1109 |
115 | 腫瘤二科 | 張帥 | 1989/9/18 | 1166 |
116 | 腫瘤二科 | 董萌 | 1989/1/13 | 1171 |
117 | 腫瘤二科 | 程雙慧 | 1990/10/16 | 1178 |
118 | 腫瘤二科 | 付精精 | 1992/10/10 | 1223 |
119 | 腫瘤二科 | 王丹 | 1991/10/20 | 1224 |
120 | 腫瘤二科 | 李丹陽(yáng) | 1992/5/27 | 1230 |
121 | 腫瘤二科 | 楊俊杰 | 1990/2/6 | 1257 |
122 | 腫瘤二科 | 慈倩倩 | 1991/8/16 | 1286 |
123 | 腫瘤二科 | 王水蓮 | 1988/4/1 | 1294 |
124 | 腫瘤二科 | 葛亭 | 1991/6/4 | 1296 |
125 | 腫瘤二科 | 王阿香 | 1992/1/14 | 1318 |
126 | 腫瘤二科 | 郭珈汛 | 1991/9/20 | 1328 |
127 | 腫瘤二科 | 許田慧 | 1992/6/14 | 1353 |
128 | 腫瘤二科 | 張一鳴 | 1994/5/12 | 1360 |
129 | 腫瘤二科 | 郎賀斌 | 1993/2/16 | 1373 |
130 | 腫瘤二科 | 李夢(mèng)麗 | 1992/8/20 | 1455 |
131 | 腫瘤二科 | 袁航 | 1992/12/13 | 1505 |
132 | 腫瘤二科 | 吳彩霞 | 1989/5/16 | 1641 |
133 | 腫瘤二科 | 王小利 | 1992/11/3 | 1677 |
134 | 腫瘤二科 | 尚東方 | 1990/3/12 | 1793 |
135 | 腫瘤二科 | 張娣 | 1991/2/4 | 1816 |
136 | 腫瘤二科 | 劉貝貝 | 1990/10/5 | 1819 |
137 | 腫瘤二科 | 韓雪 | 1988/12/8 | 1834 |
138 | 腫瘤二科 | 張翠翠 | 1990/8/31 | 1847 |
139 | 腫瘤二科 | 陶雪 | 1992/1/27 | 1856 |
140 | 腫瘤二科 | 馬倩文 | 1993/2/8 | 1964 |
141 | 腫瘤二科 | 寧琳琳 | 1986/3/11 | 1975 |
142 | 腫瘤二科 | 劉書(shū)穎 | 1988/5/25 | 2032 |
143 | 腫瘤二科 | 楊金海 | 1989/3/15 | 2352 |
144 | 放療科 | 裴勝男 | 1993/7/15 | 1159 |
145 | 放療科 | 胡楊 | 1993/9/7 | 1168 |
146 | 放療科 | 楊洋 | 1993/1/20 | 1192 |
147 | 放療科 | 趙廣宇 | 1992/7/8 | 1199 |
148 | 放療科 | 古晶晶 | 1992/3/24 | 1215 |
149 | 放療科 | 王衛(wèi)華 | 1986/6/29 | 1219 |
150 | 放療科 | 劉燚 | 1992/3/26 | 1263 |
151 | 放療科 | 李寧 | 1990/12/4 | 1266 |
152 | 放療科 | 劉亞楠 | 1993/4/17 | 1290 |
153 | 放療科 | 劉瓊瓊 | 1991/8/15 | 1357 |
154 | 放療科 | 李文玉 | 1992/12/10 | 1418 |
155 | 放療科 | 高曉盈 | 1990/2/28 | 1426 |
156 | 放療科 | 王慧敏 | 1992/9/27 | 1491 |
157 | 放療科 | 王娜 | 1992/6/3 | 1628 |
158 | 放療科 | 藺亞雷 | 1990/10/10 | 1658 |
159 | 放療科 | 張傳峰 | 1993/1/27 | 1675 |
160 | 放療科 | 趙雪 | 1992/12/10 | 1688 |
161 | 放療科 | 張迪 | 1991/10/5 | 1735 |
162 | 放療科 | 蔣佳佳 | 1990/12/9 | 1763 |
163 | 放療科 | 王一帆 | 1992/6/14 | 1787 |
164 | 放療科 | 張茜茜 | 1994/11/8 | 1812 |
165 | 放療科 | 張曉宇 | 1993/11/27 | 1822 |
166 | 放療科 | 王茂勛 | 1989/7/14 | 2123 |
167 | 放療科 | 周鳳杰 | 1990/7/14 | 2452 |
168 | 安寧療護(hù)病區(qū) | 李嬌 | 1994/12/10 | 1203 |
169 | 安寧療護(hù)病區(qū) | 原正榮 | 1990/4/12 | 1278 |
170 | 安寧療護(hù)病區(qū) | 潘文良 | 1985/11/13 | 1281 |
171 | 安寧療護(hù)病區(qū) | 王金艷 | 1991/2/9 | 1372 |
172 | 安寧療護(hù)病區(qū) | 馮婷婷 | 1992/12/16 | 1395 |
173 | 安寧療護(hù)病區(qū) | 霍禮超 | 1987/9/11 | 1457 |
174 | 安寧療護(hù)病區(qū) | 趙曦 | 1994/9/19 | 1982 |
175 | 安寧療護(hù)病區(qū) | 鄭麗娜 | 1989/3/6 | 1908 |
176 | 急診科 | 魯少貝 | 1990/3/3 | 1247 |
177 | 急診科 | 王洋 | 1991/4/12 | 1270 |
178 | 急診科 | 杜開(kāi)放 | 1993/2/18 | 1467 |
179 | 急診科 | 劉成武 | 1991/7/8 | 1512 |
180 | 急診科 | 許留振 | 1993/8/3 | 1520 |
181 | 急診科 | 潘徐彪 | 1990/2/19 | 1633 |
182 | 急診科 | 杜晨陽(yáng) | 1992/11/4 | 1698 |
183 | 急診科 | 李永強(qiáng) | 1989/9/28 | 1720 |
184 | 急診科 | 王安琪 | 1991/6/9 | 1778 |
185 | 急診科 | 高俊峰 | 1989/12/6 | 1794 |
186 | 急診科 | 孔遠(yuǎn)航 | 1990/11/17 | 1814 |
187 | 急診科 | 趙艷鑫 | 1993/7/27 | 1973 |
188 | 胃腸外科 | 董可帥 | 1990/8/19 | 2061 |
189 | 心臟大血管外科 | 劉佳 | 1989/1/12 | 1202 |
190 | 心臟大血管外科 | 任帥 | 1989/3/7 | 1255 |
191 | 心臟大血管外科 | 劉現(xiàn)坤 | 1992/1/24 | 1284 |
192 | 心臟大血管外科 | 劉勛 | 1990/9/20 | 1471 |
193 | 心臟大血管外科 | 李言鵬 | 1989/2/10 | 1569 |
194 | 心臟大血管外科 | 劉陽(yáng) | 1993/5/2 | 1682 |
195 | 心臟大血管外科 | 劉迪 | 1989/2/13 | 1693 |
196 | 心臟大血管外科 | 賀祥源 | 1994/3/29 | 1921 |
197 | 心臟大血管外科 | 劉江波 | 1987/9/9 | 1968 |
198 | 心臟大血管外科 | 白茹雄 | 1993/1/21 | 2100 |
199 | 心臟大血管外科 | 梁棟 | 1991/10/12 | 2270 |
200 | 心臟大血管外科 | 王結(jié)能 | 1989/4/11 | 2385 |
201 | 心臟大血管外科 | 王順奎 | 1993/3/6 | 2422 |
202 | 心臟大血管外科 | 鄢光華 | 1990/9/7 | 2450 |
203 | 心臟大血管外科 | 李敏 | 1990/2/3 | 2461 |
204 | 心臟大血管外科 | 馮濤 | 1991/11/1 | 2487 |
205 | 心臟大血管外科 | 田旭生 | 1991/5/19 | 1477 |
206 | 口腔科 | 段鑄輝 | 1993/6/29 | 1112 |
207 | 口腔科 | 王歡歡 | 1992/9/14 | 1167 |
208 | 口腔科 | 吳亞博 | 1992/6/18 | 1256 |
209 | 口腔科 | 鄭媛媛 | 1989/2/2 | 1264 |
210 | 口腔科 | 陸展翼 | 1993/3/15 | 1272 |
211 | 口腔科 | 秦高偉 | 1992/12/3 | 1280 |
212 | 口腔科 | 閆景 | 1993/1/5 | 1307 |
213 | 口腔科 | 王喜中 | 1994/2/23 | 1326 |
214 | 口腔科 | 康起鳳 | 1991/10/9 | 1386 |
215 | 口腔科 | 孫夢(mèng)潔 | 1991/12/21 | 1405 |
216 | 口腔科 | 張甲偉 | 1990/4/25 | 1983 |
217 | 口腔科 | 劉曉慶 | 1992/4/20 | 2033 |
218 | 口腔科 | 孫源 | 1993/8/16 | 2314 |
219 | 燒傷整形外科 | 張保華 | 1991/6/14 | 1201 |
220 | 燒傷整形外科 | 梁旭 | 1990/12/1 | 1225 |
221 | 燒傷整形外科 | 王偉 | 1991/10/12 | 1362 |
222 | 燒傷整形外科 | 劉振陽(yáng) | 1991/3/18 | 1404 |
223 | 燒傷整形外科 | 羅小華 | 1990/4/17 | 1582 |
224 | 燒傷整形外科 | 王歡 | 1991/2/15 | 1686 |
225 | 燒傷整形外科 | 朱志義 | 1991/4/20 | 1709 |
226 | 燒傷整形外科 | 陳秋瑩 | 1991/10/25 | 1746 |
227 | 燒傷整形外科 | 孫龍龍 | 1990/11/2 | 1753 |
228 | 燒傷整形外科 | 田俊英 | 1989/11/2 | 1917 |
229 | 燒傷整形外科 | 張帥 | 1989/8/9 | 1985 |
230 | 燒傷整形外科 | 靳文龍 | 1989/6/9 | 2029 |
231 | 燒傷整形外科 | 龐亞妮 | 1992/1/25 | 2134 |
232 | 燒傷整形外科 | 解佳璐 | 1993/8/20 | 2194 |
233 | 燒傷整形外科 | 王寧 | 1991/3/20 | 2305 |
234 | 燒傷整形外科 | 王曉博 | 1994/2/17 | 2407 |
235 | 燒傷整形外科 | 張沙沙 | 1988/5/2 | 1116 |
236 | 婦產(chǎn)醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 潘琨琨 | 1992/3/24 | 1376 |
237 | 婦產(chǎn)醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 劉歆 | 1986/8/28 | 1549 |
238 | 婦產(chǎn)醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 曹艷莎 | 1989/9/28 | 1596 |
239 | 婦產(chǎn)醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 孫浩玉 | 1993/8/28 | 1773 |
240 | 婦產(chǎn)醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 張藝佳 | 1991/7/14 | 1786 |
241 | 婦產(chǎn)醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 張廣杰 | 1991/3/18 | 1878 |
242 | 婦產(chǎn)醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 朱慧娟 | 1991/2/11 | 1882 |
243 | 婦產(chǎn)醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 王建國(guó) | 1988/4/11 | 1980 |
244 | 婦產(chǎn)醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 楊燦 | 1990/4/24 | 2044 |
245 | 婦產(chǎn)醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 張迎鋒 | 1991/3/2 | 2167 |
246 | 婦產(chǎn)醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 劉貝貝 | 1990/8/13 | 2171 |
247 | 婦產(chǎn)醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 仝澤方 | 1992/8/6 | 2205 |
248 | 婦產(chǎn)醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 張閃閃 | 1990/9/19 | 2279 |
249 | 婦產(chǎn)醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 魏蘭蘭 | 1990/5/16 | 2285 |
250 | 婦產(chǎn)醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 張富 | 1993/7/19 | 2348 |
251 | 婦產(chǎn)醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 唐雪珂 | 1993/11/12 | 2429 |
252 | 婦產(chǎn)醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 李自然 | 1990/9/5 | 2437 |
253 | 婦產(chǎn)醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 李沛穎 | 1993/5/6 | 2490 |
254 | 產(chǎn)科 | 徐帥 | 1993/5/2 | 1125 |
255 | 產(chǎn)科 | 趙亞瓊 | 1992/8/2 | 1140 |
256 | 產(chǎn)科 | 朱博文 | 1991/1/13 | 1146 |
257 | 產(chǎn)科 | 李氈 | 1992/11/1 | 1156 |
258 | 產(chǎn)科 | 王參 | 1988/3/27 | 1185 |
259 | 產(chǎn)科 | 吳艷莉 | 1992/2/8 | 1193 |
260 | 產(chǎn)科 | 韓琪 | 1989/10/20 | 1239 |
261 | 產(chǎn)科 | 彭南 | 1990/8/24 | 1313 |
262 | 產(chǎn)科 | 李雪言 | 1991/3/5 | 1330 |
263 | 產(chǎn)科 | 鄭玉丹 | 1993/6/13 | 1409 |
264 | 產(chǎn)科 | 郜亞娟 | 1992/12/29 | 1415 |
265 | 產(chǎn)科 | 高惠 | 1992/6/18 | 1431 |
266 | 產(chǎn)科 | 韋靜 | 1992/1/7 | 1435 |
267 | 產(chǎn)科 | 耿蒙慧 | 1991/12/5 | 1462 |
268 | 產(chǎn)科 | 羅夢(mèng)夢(mèng) | 1992/1/29 | 1600 |
269 | 產(chǎn)科 | 范艷杰 | 1992/5/19 | 1754 |
270 | 產(chǎn)科 | 王會(huì)娟 | 1984/2/11 | 1759 |
271 | 產(chǎn)科 | 邵琢瑋 | 1993/2/25 | 2056 |
272 | 產(chǎn)科 | 梁月帥 | 1991/3/9 | 2098 |
273 | 產(chǎn)科 | 劉笑 | 1992/10/15 | 2151 |
274 | 產(chǎn)科 | 王笑笑 | 1991/12/20 | 2478 |
275 | 產(chǎn)科 | 夏小飛 | 1993/1/14 | 2501 |
276 | 超聲介入 | 高懸 | 1991/4/12 | 1820 |
277 | 超聲介入 | 逯笑柯 | 1992/6/30 | 2262 |
278 | 超聲介入 | 張麗霞 | 1992/6/7 | 2408 |
279 | 超聲介入 | 王亞飛 | 1991/10/6 | 2463 |
280 | 超聲介入 | 秦二云 | 1992/4/18 | 2519 |
281 | 神經(jīng)功能科 | 韓慧清 | 1991/3/12 | 1161 |
282 | 神經(jīng)功能科 | 關(guān)文靜 | 1991/10/6 | 1179 |
283 | 神經(jīng)功能科 | 劉昱含 | 1992/9/9 | 1311 |
284 | 神經(jīng)功能科 | 王園園 | 1992/2/6 | 1379 |
285 | 神經(jīng)功能科 | 范瑩瑩 | 1993/2/7 | 1403 |
286 | 神經(jīng)功能科 | 陳繪穎 | 1990/6/11 | 1521 |
287 | 神經(jīng)功能科 | 王東 | 1976/10/30 | 1565 |
288 | 神經(jīng)功能科 | 丁秀麗 | 1996/9/12 | 1587 |
289 | 神經(jīng)功能科 | 徐品麗 | 1992/5/23 | 1776 |
290 | 神經(jīng)功能科 | 趙婷婷 | 1993/3/11 | 1919 |
291 | 神經(jīng)功能科 | 賀婭婭 | 1992/8/12 | 1969 |
292 | 神經(jīng)功能科 | 李聰穎 | 1993/9/8 | 2036 |
293 | 神經(jīng)功能科 | 趙鵬浩 | 1990/7/31 | 2246 |
294 | 神經(jīng)功能科 | 杜鑫 | 1994/10/5 | 2257 |
295 | 神經(jīng)功能科 | 許冰怡 | 1995/11/2 | 2384 |
296 | 神經(jīng)功能科 | 王晨野 | 1993/4/26 | 2390 |
297 | 神經(jīng)功能科 | 賀桂女 | 1987/12/9 | 2399 |
298 | 神經(jīng)功能科 | 潘浩圃 | 1992/9/11 | 2427 |
299 | 神經(jīng)功能科 | 孫雪瑩 | 1994/12/19 | 2472 |
300 | 神經(jīng)功能科 | 張曉倩 | 1992/6/23 | 2504 |
301 | 神經(jīng)功能科 | 呂囡囡 | 1993/3/18 | 1383 |
302 | 神經(jīng)功能科 | 安鑫鑫 | 1994/6/20 | 1662 |
303 | 神經(jīng)功能科 | 馬曉冰 | 1992/11/24 | 2290 |
304 | 神經(jīng)功能科 | 胡錦濤 | 1994/8/10 | 2342 |
305 | 神經(jīng)功能科 | 祝旭 | 1997/8/2 | 2371 |
306 | 神經(jīng)功能科 | 張一鳴 | 1994/3/7 | 2373 |
307 | 神經(jīng)功能科 | 王志豪 | 1993/3/12 | 2379 |
308 | 生殖醫(yī)學(xué)科 | 柴蓓蓓 | 1991/1/11 | 1105 |
309 | 生殖醫(yī)學(xué)科 | 李書(shū)彤 | 1994/4/30 | 1208 |
310 | 生殖醫(yī)學(xué)科 | 周萌 | 1993/9/23 | 1216 |
311 | 生殖醫(yī)學(xué)科 | 崔玉琳 | 1993/1/23 | 1398 |
