2021年7月份出院患者表揚醫(yī)護排行榜
2021年7月份出院患者表揚醫(yī)護排行榜
下面是7月住院患者
提名表揚的名單
快來查看吧!
科室 | 表揚醫(yī)生 | 次數(shù) |
腫瘤科三 | 武陽 | 5 |
心血管內(nèi)科一 | 秦星漢 | 5 |
血管外科 | 杜麗蘋 | 4 |
血管外科 | 李玉姣 | 4 |
腫瘤科三 | 陳靜 | 3 |
腫瘤科三 | 秦愛英 | 3 |
腫瘤科二 | 謝玲 | 3 |
血管外科 | 韓萬里 | 3 |
血管外科 | 胡靈 | 3 |
心血管內(nèi)科一 | 鄭衛(wèi)峰 | 3 |
心血管內(nèi)科三 | 羅熙 | 3 |
心血管內(nèi)科三 | 張明明 | 3 |
腎病科 | 張朝陽 | 3 |
腎病科 | 荊萌萌 | 3 |
神經(jīng)內(nèi)科三 | 張許平 | 3 |
內(nèi)分泌科 | 李運芝 | 3 |
泌尿外科 | 郝彤彤 | 3 |
泌尿外科 | 楊金輝 | 3 |
婦科二 | 薛聰玲 | 3 |
產(chǎn)科 | 譚玉杰 | 3 |
腫瘤科三 | 陳志軍 | 2 |
腫瘤科三 | 單風曉 | 2 |
腫瘤科三 | 陸翰杰 | 2 |
中西醫(yī)結(jié)合腫瘤科 | 王穎飛 | 2 |
眼科 | 黃琰霞 | 2 |
血液內(nèi)科 | 王慧睿 | 2 |
血液內(nèi)科 | 王萬里 | 2 |
心血管內(nèi)科一 | 常學偉 | 2 |
心血管內(nèi)科一 | 范彩逢 | 2 |
心血管內(nèi)科三 | 劉磊 | 2 |
心血管內(nèi)科三 | 薛書峰 | 2 |
心血管內(nèi)科二 | 吳鵬宇 | 2 |
消化內(nèi)科 | 趙巧飛 | 2 |
胃腸胰腺外科 | 李朝輝 | 2 |
腎病科 | 楊莉萌 | 2 |
神經(jīng)內(nèi)科四 | 張莉 | 2 |
神經(jīng)內(nèi)科二 | 王會林 | 2 |
神經(jīng)內(nèi)科二 | 葉靜納 | 2 |
乳腺甲狀腺外科 | 賀亮 | 2 |
乳腺甲狀腺外科 | 張振 | 2 |
全科醫(yī)療科 | 王靜 | 2 |
泌尿外科 | 呂文偉 | 2 |
泌尿外科 | 孫建濤 | 2 |
口腔頜面外科 | 王鋼 | 2 |
康復醫(yī)學科 | 王海龍 | 2 |
呼吸與危重癥一 | 劉艷琰 | 2 |
呼吸與危重癥三 | 曹義 | 2 |
骨科二區(qū)(創(chuàng)傷) | 石晶 | 2 |
骨科二區(qū)(創(chuàng)傷) | 孫攀登 | 2 |
肝膽胰脾疝一 | 蘇寶威 | 2 |
婦科二 | 李想 | 2 |
骨科一區(qū)(脊柱) | 周翔 | 2 |
腫瘤科一 | 裴志東 | 1 |
腫瘤科一 | 宋娜莎 | 1 |
腫瘤科一 | 王莉莉 | 1 |
腫瘤科一 | 王松云 | 1 |
腫瘤科二 | 呂紅瓊 | 1 |
腫瘤科二 | 馬倩文 | 1 |
腫瘤科二 | 潘威 | 1 |
中西醫(yī)結(jié)合腫瘤科 | 劉迎迎 | 1 |
眼科 | 樊冬生 | 1 |
眼科 | 倪寧 | 1 |
血液內(nèi)科 | 黃磊 | 1 |
血液內(nèi)科 | 李波 | 1 |
血管外科 | 溫志國 | 1 |
血管外科 | 趙曉旭 | 1 |
心血管內(nèi)科一 | 陳紅英 | 1 |
心血管內(nèi)科一 | 馬惠芳 | 1 |
心血管內(nèi)科一 | 王昆侖 | 1 |
心血管內(nèi)科一 | 張卓 | 1 |
心血管內(nèi)科三 | 陳劍峰 | 1 |
心血管內(nèi)科三 | 賀慧娟 | 1 |
心血管內(nèi)科二 | 金軍 | 1 |
心血管內(nèi)科二 | 楊啟嶺 | 1 |
消化內(nèi)科 | 李志賓 | 1 |
先心病瓣膜外科 | 劉江波 | 1 |
先心病瓣膜外科 | 趙小寧 | 1 |
胃腸胰腺外科 | 李文獻 | 1 |
胃腸胰腺外科 | 劉丹丹 | 1 |
胃腸胰腺外科 | 劉帥峰 | 1 |
胃腸胰腺外科 | 梅志彪 | 1 |
胃腸胰腺外科 | 宋曉果 | 1 |
胃腸胰腺外科 | 孫生安 | 1 |
胃腸胰腺外科 | 王皇建 | 1 |
胃腸胰腺外科 | 王云帥 | 1 |
胃腸胰腺外科 | 許震 | 1 |
腎病科 | 畢研鵬 | 1 |
腎病科 | 袁毅 | 1 |
神經(jīng)外科 | 龍宇波 | 1 |
神經(jīng)內(nèi)科一 | 李文波 | 1 |
神經(jīng)內(nèi)科一 | 李元輝 | 1 |
神經(jīng)內(nèi)科一 | 周翔 | 1 |
神經(jīng)內(nèi)科四 | 劉超 | 1 |
神經(jīng)內(nèi)科四 | 許曉輝 | 1 |
神經(jīng)內(nèi)科三 | 杜艷姣 | 1 |
神經(jīng)內(nèi)科三 | 韓月珍 | 1 |
神經(jīng)內(nèi)科三 | 李韶 | 1 |
神經(jīng)內(nèi)科三 | 李艷 | 1 |
神經(jīng)內(nèi)科三 | 劉德全 | 1 |
神經(jīng)內(nèi)科三 | 商丹丹 | 1 |
神經(jīng)內(nèi)科三 | 韋莉婷 | 1 |
神經(jīng)內(nèi)科二 | 劉開顏 | 1 |
神經(jīng)內(nèi)科二 | 馬聰敏 | 1 |
神經(jīng)內(nèi)科二 | 任向陽 | 1 |
燒傷整形外科 | 李志剛 | 1 |
燒傷整形外科 | 趙哲媛 | 1 |
乳腺甲狀腺外科 | 武亞磊 | 1 |
全科醫(yī)療科 | 李玉孝 | 1 |
全科醫(yī)療科 | 亓民 | 1 |
內(nèi)分泌科 | 馬麗娜 | 1 |
內(nèi)分泌科 | 楊軼萍 | 1 |
泌尿外科 | 胡國森 | 1 |
泌尿外科 | 尚亞峰 | 1 |
泌尿外科 | 楊凌博 | 1 |
急診科 | 趙靈芳 | 1 |
呼吸與危重癥一 | 胡少博 | 1 |
呼吸與危重癥三 | 李金玉 | 1 |
呼吸與危重癥三 | 王彤兵 | 1 |
冠脈大血管外科 | 陳興澎 | 1 |
冠脈大血管外科 | 嚴哲 | 1 |
骨科一區(qū)(脊柱) | 李炎星 | 1 |
骨科一區(qū)(脊柱) | 劉營杰 | 1 |
骨科一區(qū)(脊柱) | 劉擁軍 | 1 |
骨科二區(qū)(創(chuàng)傷) | 杜登悝 | 1 |
骨科二區(qū)(創(chuàng)傷) | 李昊 | 1 |
骨科二區(qū)(創(chuàng)傷) | 薛雷雷 | 1 |
骨科二區(qū)(創(chuàng)傷) | 智良 | 1 |
感染性疾病科 | 尼曉鶴 | 1 |
感染性疾病科 | 余鳳仙 | 1 |
感染性疾病科 | 張國強 | 1 |
感染性疾病科 | 張盼 | 1 |
感染科三 | 朱豫萌 | 1 |
肝膽胰脾疝一 | 丁飛虎 | 1 |
肝膽胰脾疝一 | 雷霆 | 1 |
肝膽胰脾疝一 | 李四橋 | 1 |
肝膽胰脾疝二 | 白明輝 | 1 |
肝膽胰脾疝二 | 孫宗斌 | 1 |
肝膽胰脾疝二 | 王戰(zhàn)會 | 1 |
婦科一 | 李冰熠 | 1 |
婦科一 | 姚俊閣 | 1 |
婦科一 | 岳青芬 | 1 |
婦科一 | 周玉飛 | 1 |
婦科二 | 何社紅 | 1 |
婦科二 | 李玲玲 | 1 |
婦科二 | 梁佳斌 | 1 |
放療科 | 婁云峰 | 1 |
放療科 | 于秀榮 | 1 |
放療科 | 李賓 | 1 |
放療科 | 羅曉勇 | 1 |
放療科 | 張娣 | 1 |
放療科 | 陳品佳 | 1 |
放療科 | 張楠 | 1 |
耳鼻咽喉頭頸外科 | 常昆鵬 | 1 |
耳鼻咽喉頭頸外科 | 張楊 | 1 |
產(chǎn)科 | 成明 | 1 |
產(chǎn)科 | 馮翠華 | 1 |
產(chǎn)科 | 韓琪 | 1 |
產(chǎn)科 | 李希聰 | 1 |
產(chǎn)科 | 孫祥玲 | 1 |
產(chǎn)科 | 徐肖琴 | 1 |
產(chǎn)科 | 殷歡歡 | 1 |
安寧療護 | 薛琪 | 1 |
CCU | 路航 | 1 |
護士榜單
科室 | 表揚護士 | 次數(shù) |
腫瘤科三 | 吳婷婷 | 8 |
血管外科 | 王瑞娟 | 7 |
血管外科 | 尚楊梓 | 6 |
燒傷整形外科 | 谷瑞潔 | 6 |
骨科二區(qū)(創(chuàng)傷) | 劉振潔 | 6 |
腫瘤科三 | 盧園園 | 5 |
心血管內(nèi)科三 | 常增玲 | 5 |
腎病科 | 胡霜凝 | 5 |
腫瘤科三 | 趙桂瑩 | 4 |
血液內(nèi)科 | 李曉靜 | 4 |
血管外科 | 董鳳玲 | 4 |
血管外科 | 張娟娟 | 4 |
血管外科 | 朱湘萍 | 4 |
心血管內(nèi)科二 | 石丹丹 | 4 |
腎病科 | 黃亞林 | 4 |
腎病科 | 尚宇瑞 | 4 |
腎病科 | 鄢潔 | 4 |
臨產(chǎn)室 | 喬靜科 | 4 |
產(chǎn)科 | 張菁華 | 4 |
腫瘤科三 | 劉瑞娟 | 3 |
腫瘤科三 | 王明星 | 3 |
腫瘤科三 | 岳陽 | 3 |
腫瘤科三 | 仲菊 | 3 |
血液內(nèi)科 | 張艷艷 | 3 |
血管外科 | 付曉南 | 3 |
血管外科 | 劉秋霞 | 3 |
血管外科 | 張靜怡 | 3 |
心血管內(nèi)科一 | 樊鳳麗 | 3 |
心血管內(nèi)科三 | 施紅彩 | 3 |
泌尿外科 | 黃明輝 | 3 |
臨產(chǎn)室 | 楊芳芳 | 3 |
肝膽胰脾疝一 | 白艷樂 | 3 |
放療科 | 潘丹瑩 | 3 |
腫瘤科三 | 陸晨 | 2 |
腫瘤科三 | 王麗娟 | 2 |
血液內(nèi)科 | 馬曉輝 | 2 |
血管外科 | 劉靚 | 2 |
心血管內(nèi)科三 | 慶笑春 | 2 |
心血管內(nèi)科二 | 郭淑婷 | 2 |
心血管內(nèi)科二 | 張淼 | 2 |
心血管內(nèi)科二 | 張亞璞 | 2 |
心血管內(nèi)科二 | 左俊珂 | 2 |
腎病科 | 郭雪培 | 2 |
腎病科 | 祁盈盈 | 2 |
腎病科 | 王雪峰 | 2 |
神經(jīng)內(nèi)科四 | 閆怡筱 | 2 |
神經(jīng)內(nèi)科三 | 黨銀雪 | 2 |
燒傷整形外科 | 周蒙麗 | 2 |
乳腺甲狀腺外科 | 陳雯雯 | 2 |
乳腺甲狀腺外科 | 孫穎 | 2 |
全科醫(yī)療科 | 楊萍 | 2 |
泌尿外科 | 韓風杰 | 2 |
泌尿外科 | 李金杰 | 2 |
泌尿外科 | 姚育青 | 2 |
臨產(chǎn)室 | 陳慧 | 2 |
骨科一區(qū)(脊柱) | 馬虹飛 | 2 |
肝膽胰脾疝一 | 王曉 | 2 |
肝膽胰脾疝一 | 周樂章 | 2 |
產(chǎn)科 | 姜麗丹 | 2 |
產(chǎn)科 | 李秀蘭 | 2 |
腫瘤科一 | 何瑋 | 1 |
腫瘤科三 | 董韋利 | 1 |
腫瘤科三 | 屈滟璐 | 1 |
腫瘤科三 | 任娜娜 | 1 |
腫瘤科三 | 周寧寧 | 1 |
腫瘤科二 | 徐翠紅 | 1 |
腫瘤科二 | 張曉明 | 1 |
腫瘤科二 | 趙宜珊 | 1 |
中西醫(yī)結(jié)合腫瘤科 | 曲靜毅 | 1 |
中西醫(yī)結(jié)合腫瘤科 | 王路路 | 1 |
眼科 | 常曉丹 | 1 |
血液內(nèi)科 | 姬佳麗 | 1 |
血液內(nèi)科 | 李文倩 | 1 |
血液內(nèi)科 | 趙伊甫 | 1 |
血管外科 | 劉妍青 | 1 |
血管外科 | 劉智情 | 1 |
心血管內(nèi)科一 | 秦小朵 | 1 |
心血管內(nèi)科一 | 阮靜 | 1 |
心血管內(nèi)科一 | 孫艷艷 | 1 |
心血管內(nèi)科三 | 樊珂珂 | 1 |
心血管內(nèi)科二 | 陳艷 | 1 |
心血管內(nèi)科二 | 李江博 | 1 |
心血管內(nèi)科二 | 司馬俊歌 | 1 |
心血管內(nèi)科二 | 梁海蘭 | 1 |
先心病瓣膜外科 | 溫俏瓊 | 1 |
先心病瓣膜外科 | 周培培 | 1 |
胃腸外科一 | 焦米露 | 1 |
胃腸外科一 | 張彥 | 1 |
胃腸外科二 | 宋茹 | 1 |
胃腸外科二 | 王婷婷 | 1 |
胃腸外科二 | 楊亞輝 | 1 |
腎病科 | 王新月 | 1 |
腎病科 | 張曉茹 | 1 |
神經(jīng)內(nèi)科一 | 方游亞 | 1 |
神經(jīng)內(nèi)科二 | 曹青 | 1 |
神經(jīng)內(nèi)科二 | 朱姣姣 | 1 |
燒傷整形外科 | 杜雪姣 | 1 |
燒傷整形外科 | 姬珊珊 | 1 |
燒傷整形外科 | 劉宜娟 | 1 |
燒傷整形外科 | 蘇玉婷 | 1 |
乳腺甲狀腺外科 | 劉佳麗 | 1 |
全科醫(yī)療科 | 李樂曼 | 1 |
臨產(chǎn)室 | 晉佳樂 | 1 |
臨產(chǎn)室 | 李倩 | 1 |
臨產(chǎn)室 | 劉海燕 | 1 |
康復醫(yī)學科 | 李冉 | 1 |
冠脈大血管外科 | 尚蒙蒙 | 1 |
骨科一區(qū)(脊柱) | 郭洛萍 | 1 |
骨科一區(qū)(脊柱) | 劉娟娟 | 1 |
骨科一區(qū)(脊柱) | 劉俊妍 | 1 |
骨科一區(qū)(脊柱) | 姚楠 | 1 |
骨科二區(qū)(創(chuàng)傷) | 郭金惠 | 1 |
骨科二區(qū)(創(chuàng)傷) | 李佳佳 | 1 |
骨科二區(qū)(創(chuàng)傷) | 李沛 | 1 |
骨科二區(qū)(創(chuàng)傷) | 梁迎迎 | 1 |
骨科二區(qū)(創(chuàng)傷) | 王孟杰 | 1 |
肝膽胰脾疝一 | 韓夢菲 | 1 |
婦科一 | 樊永麗 | 1 |
放療科 | 張涵 | 1 |
兒科一 | 胡佳佳 | 1 |
產(chǎn)科 | 霍艷 | 1 |
產(chǎn)科 | 馬麗 | 1 |
產(chǎn)科 | 陳曦 | 1 |
產(chǎn)科 | 馮云倩 | 1 |
產(chǎn)科 | 耿筱 | 1 |
產(chǎn)科 | 劉露露 | 1 |
產(chǎn)科 | 謝方 | 1 |
產(chǎn)科 | 楊盼盼 | 1 |
產(chǎn)科 | 葉斐斐 | 1 |
安寧療護 | 胡茜 | 1 |
NICU | 李雯瑞 | 1 |
其他科室人員榜單
科室 | 姓名 | 次數(shù) |
住院處 | 蘭嵐 | 1 |
超聲科 | 肖露 | 1 |
END
掃一掃 手機端瀏覽